|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Aguacate | ||||
Mercados del Exterior | ||||
(Precios en los Estados Unidos) | ||||
Ayer: Miércoles 12/Sep/2018 | ||||
(Dólares/Kilogramo) | ||||
Variedad: Hass | ||||
Origen | Mercado | Tamaño | Precio Mínimo |
Precio Máximo |
Cajas de 20 lb | ||||
MEXICO | ATLANTA | 70 Piezas | 4.46 | 4.80 |
48 Piezas | 5.24 | 5.84 | ||
60 Piezas | 4.41 | 4.96 | ||
BALTIMORE | 32 Piezas | 6.83 | 6.94 | |
36 Piezas | 6.83 | 6.94 | ||
48 Piezas | 4.63 | 4.96 | ||
BOSTON | 60 Piezas | 3.86 | 3.86 | |
32 Piezas | 3.86 | 3.86 | ||
32 Piezas | 6.39 | 6.94 | ||
36 Piezas | 6.06 | 6.17 | ||
40 Piezas | 4.63 | 4.63 | ||
48 Piezas | 4.08 | 4.41 | ||
48 Piezas | 4.96 | 5.51 | ||
60 Piezas | 4.19 | 4.63 | ||
CHICAGO | 32 Piezas | 5.73 | 5.84 | |
36 Piezas | 4.41 | 4.85 | ||
48 Piezas | 4.08 | 4.30 | ||
60 Piezas | 4.63 | 5.07 | ||
60 Piezas | 7.55 | 7.55 | ||
40 Piezas | 6.39 | 6.83 | ||
70 Piezas | 2.76 | 2.76 | ||
36 Piezas | 6.39 | 6.61 | ||
40 Piezas | 4.19 | 4.19 | ||
40 Piezas | 4.41 | 4.85 | ||
48 Piezas | 3.09 | 3.09 | ||
48 Piezas | 5.95 | 6.17 | ||
60 Piezas | 3.20 | 3.31 | ||
60 Piezas | 4.08 | 4.30 | ||
70 Piezas | 5.95 | 6.06 | ||
70 Piezas | 3.64 | 3.86 | ||
48 Piezas | 7.55 | 7.55 | ||
DALLAS | 32 Piezas | 6.50 | 6.50 | |
36 Piezas | 5.40 | 5.40 | ||
40 Piezas | 5.40 | 5.51 | ||
48 Piezas | 4.60 | 4.96 | ||
32 Piezas | 5.40 | 5.40 | ||
36 Piezas | 6.50 | 6.50 | ||
48 Piezas | 6.23 | 6.39 | ||
FILADELFIA | 60 Piezas | 4.41 | 4.85 | |
48 Piezas | 4.74 | 5.07 | ||
LOS ANGELES | 36 Piezas | 6.28 | 6.50 | |
40 Piezas | 4.85 | 4.96 | ||
48 Piezas | 4.41 | 4.63 | ||
48 Piezas | 5.07 | 5.29 | ||
70 Piezas | 4.52 | 4.85 | ||
60 Piezas | 4.30 | 4.63 | ||
70 Piezas | 3.42 | 3.75 | ||
MIAMI | 48 Piezas | 5.29 | 5.51 | |
40 Piezas | 5.29 | 5.51 | ||
60 Piezas | 3.64 | 4.19 | ||
60 Piezas | 4.41 | 4.96 | ||
70 Piezas | 3.64 | 4.19 | ||
NUEVA YORK | 36 Piezas | 6.06 | 6.39 | |
40 Piezas | 1.10 | 1.32 | ||
60 Piezas | 4.41 | 4.41 | ||
36 Piezas | 5.51 | 5.51 | ||
40 Piezas | 3.31 | 3.31 | ||
40 Piezas | 4.96 | 5.51 | ||
40 Piezas | 4.63 | 4.85 | ||
48 Piezas | 4.63 | 4.96 | ||
48 Piezas | 3.97 | 4.41 | ||
60 Piezas | 3.31 | 3.31 | ||
60 Piezas | 1.98 | 2.20 | ||
SAN FRANCISCO | 36 Piezas | 4.41 | 4.41 | |
60 Piezas | 3.86 | 3.86 | ||
84 piezas | 2.20 | 2.20 | ||
60 Piezas | 9.04 | 9.04 | ||
40 Piezas | 3.97 | 3.97 | ||
70 Piezas | 3.09 | 3.09 | ||
48 Piezas | 7.94 | 7.94 | ||
CALIFORNIA | LOS ANGELES | 40 Piezas | 4.85 | 4.96 |
48 Piezas | 5.84 | 6.17 | ||
60 Piezas | 4.30 | 4.63 | ||
36 Piezas | 6.28 | 6.50 | ||
48 Piezas | 4.85 | 4.96 | ||
SAN FRANCISCO | 36 Piezas | 5.95 | 5.95 | |
60 Piezas | 5.51 | 5.51 | ||
70 Piezas | 3.86 | 3.86 | ||
32 Piezas | 3.86 | 3.86 | ||
40 Piezas | 5.73 | 5.95 | ||
60 Piezas | 3.31 | 3.31 | ||
96 piezas | 2.65 | 2.65 | ||
CHILE | NUEVA YORK | 70 Piezas | 1.65 | 1.65 |
DOMINICAN REPUBLIC | LOS ANGELES | 48 Piezas | 3.31 | 3.31 |
PERU | BOSTON | 48 Piezas | 2.54 | 2.87 |
32 Piezas | 4.41 | 4.41 | ||
FILADELFIA | 48 Piezas | 1.54 | 1.54 | |
LOS ANGELES | 36 Piezas | 3.64 | 3.75 | |
NUEVA YORK | 40 Piezas | 4.74 | 5.07 | |
48 Piezas | 1.32 | 1.32 | ||
32 Piezas | 1.32 | 1.32 | ||
32 Piezas | 1.65 | 2.20 | ||
36 Piezas | 1.32 | 1.32 | ||
40 Piezas | 1.65 | 2.20 | ||
40 Piezas | 1.32 | 1.32 | ||
48 Piezas | 4.63 | 4.74 | ||
60 Piezas | 2.20 | 2.76 | ||
36 Piezas | 4.63 | 4.74 | ||
Variedad: LAMB HASS | ||||
Origen | Mercado | Tamaño | Precio Mínimo |
Precio Máximo |
Cajas de 20 lb | ||||
CALIFORNIA | SAN FRANCISCO | 40 Piezas | 2.43 | 2.43 |
Variedad: Otras variedades | ||||
Origen | Mercado | Tamaño | Precio Mínimo |
Precio Máximo |
Cajas de 10 lb | ||||
FLORIDA | BOSTON | 10 Piezas | 3.31 | 3.31 |
FILADELFIA | 8 Piezas | 3.53 | 3.53 | |
10 Piezas | 3.53 | 3.53 | ||
12 Piezas | 2.65 | 2.65 | ||
16 Piezas | 7.72 | 7.72 | ||
9 Piezas | 3.53 | 3.53 | ||
18 Piezas | 8.16 | 8.38 | ||
Cajas de 20 lb | ||||
FLORIDA | ATLANTA | 18 Piezas | 3.53 | 3.53 |
BALTIMORE | 18 Piezas | 3.20 | 3.20 | |
FILADELFIA | 16 Piezas | 3.31 | 3.31 | |
18 Piezas | 3.31 | 3.31 | ||
NUEVA YORK | 16 Piezas | 3.09 | 3.53 | |
18 Piezas | 3.53 | 3.53 |