Aguacate | ||||||
Mercados Nacionales: | ||||||
Hoy: Miércoles 8/Ago/2018 | ||||||
Precios al Mayoreo por Presentación Comercial (encuestado) | ||||||
Destino | Origen | Presentación | Precio Mín |
Precio Máx |
Precio Frec |
Observaciones |
Aguacate Criollo | ||||||
NL: M.A. Estrella, S.N.de los Garza | Michoacán | Caja de 9 kg. | 160.00 | 180.00 | 170.00 | |
Aguacate Hass Calidad extra | ||||||
Chih: C.A. Chihuahua | Michoacán | Caja de 10 kg. | 370.00 | 430.00 | 430.00 | CALIDAD EXTRA |
NL: M.A. Estrella, S.N.de los Garza | Michoacán | Caja de 9 kg. | 430.00 | 490.00 | 490.00 | Flor Loca Mich Cja 09 Kgs Min 400.00 Max. $ 420.00 Fcte: $ 420.00 |
Aguacate Hass | ||||||
Ags: C.C.Agrop.Aguascalientes | Michoacán | Kilogramo | 36.00 | 46.00 | 41.00 | |
BC: C. A. INDIA, Tijuana | Michoacán | Caja de 10 kg. | 380.00 | 405.00 | 405.00 | |
BCS: U.Com. La Paz | Jalisco | Caja de 10 kg. | 450.00 | 480.00 | 480.00 | |
Camp: M. Pedro Sáinz de Baranda | Distrito Federal | Caja de 13 kg. | 440.00 | 470.00 | 470.00 | |
Coah: C.A. La Laguna, Torreón | Michoacán | Caja de 10 kg. | 380.00 | 385.00 | 383.00 | |
Col: C.Distr. Colima | Jalisco | Kilogramo | 42.00 | 50.00 | 50.00 | Ayer: 07/08/2018 Ver Nota |
Chis: C.A. Tuxtla Gutiérrez | Puebla | Kilogramo | 38.00 | 40.00 | 38.00 | |
Chih: M.A. Cd. Juárez | Michoacán | Kilogramo | 51.50 | 51.50 | 51.50 | |
DF: C.A. Iztapalapa | Michoacán | Caja de 9 kg. | 330.00 | 470.00 | 350.00 | |
Dgo: C.A. “Francisco Villa” | Michoacán | Kilogramo | 40.00 | 50.00 | 46.00 | Precio según tamaño. |
Dgo: C. Distr.y A. Gómez Palacio | Michoacán | Caja de 10 kg. | 382.00 | 386.00 | 385.00 | |
Gto: C.A. León | Michoacán | Caja de 25 kg. | 1,000.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | |
Gro: C.A. Acapulco | Michoacán | Kilogramo | 38.00 | 38.00 | 38.00 | |
Hgo: C.A. Pachuca | Michoacán | Caja de 24 kg. | 650.00 | 700.00 | 700.00 | |
Jal: M.A. Guadalajara | Jalisco | Caja de 9 kg. | 230.00 | 331.00 | 230.00 | |
Michoacán | Caja de 9 kg. | 378.00 | 477.00 | 378.00 | ||
Jal: M. Felipe Ángeles, Guad. | Jalisco | Caja de 9 kg. | 335.00 | 335.00 | 335.00 | |
Michoacán | Caja de 9 kg. | 487.00 | 487.00 | 487.00 | ||
Mex: C.A. Ecatepec | Michoacán | Caja de 20 kg. | 920.00 | 1,000.00 | 950.00 | |
Mex: C.A. Toluca | Michoacán | Caja de 20 kg. | 900.00 | 1,000.00 | 950.00 | |
Mich: M.A. Morelia | Michoacán | Caja de 19 kg. | 750.00 | 760.00 | 760.00 | |
Mor: C.A. Cuautla | Michoacán | Caja de 16 kg. | 650.00 | 700.00 | 680.00 | |
Nay: M.A. ‘A.López Mateos’, Tepic | Michoacán | Caja de 15 kg. | 580.00 | 650.00 | 615.00 | |
NL: M.A. Estrella, S.N.de los Garza | Michoacán | Caja de 9 kg. | 400.00 | 450.00 | 420.00 | flor loca Mich Cja 9 Kgs min, 370.00 max, 390.00 , fcte, 370.00 |
Oax: Mod.A. Oaxaca | Distrito Federal | Caja de 15 kg. | 720.00 | 735.00 | 720.00 | Ayer: 07/08/2018 Ver Nota |
Pue: C.A. Puebla | Sinaloa | Caja de 15 kg. | 520.00 | 570.00 | 570.00 | |
Qro: M.A. Querétaro | Michoacán | Kilogramo | 38.00 | 45.00 | 40.00 | |
QR: M. Chetumal | Distrito Federal | Caja de 14 kg. | 560.00 | 560.00 | 560.00 | |
SLP: C.A. San Luis Potosí | Michoacán | Kilogramo | 49.00 | 52.00 | 50.50 | |
Sin: C.A. Culiacán | Jalisco | Kilogramo | 48.00 | 48.00 | 48.00 | |
Son: C.A. Cd. Obregón | Michoacán | Caja de 15 kg. | 630.00 | 650.00 | 650.00 | Ayer: 07/08/2018 Ver Nota |
Son: M.A.Fco.I. Madero, Hermosillo | Michoacán | Kilogramo | 50.00 | 65.00 | 50.00 | |
Tab: C.A.Villahermosa | Michoacán | Caja de 10 kg. | 350.00 | 380.00 | 380.00 | |
Tamps: Mod.A. Reynosa | Nuevo León | Caja de 10 kg. | 540.00 | 570.00 | 570.00 | |
Ver: C.A.Jalapa | Michoacán | Caja de 18 kg. | 950.00 | 960.00 | 960.00 | |
Ver: C.de Abasto de Minatitlán | Puebla | Caja de 10 kg. | 460.00 | 500.00 | 480.00 | |
Ver: M. Malibrán | Puebla | Caja de 9 kg. | 400.00 | 460.00 | 460.00 | |
Yuc: C.A. Mérida | Distrito Federal | Caja de 10 kg. | 430.00 | 540.00 | 540.00 | |
Michoacán | Caja de 14 kg. | 670.00 | 670.00 | 670.00 | ||
Yuc: C. May. Oxkutzcab | Distrito Federal | Caja de 10 kg. | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
Yuc: M. “Casa del Pueblo” | Distrito Federal | Caja de 10 kg. | 550.00 | 560.00 | 550.00 | |
Zac: M.A. Zacatecas | Jalisco | Kilogramo | 31.00 | 31.00 | 31.00 | |
Aguacate Pagua | ||||||
Camp: M. Pedro Sáinz de Baranda | Distrito Federal | Caja de 13 kg. | 200.00 | 300.00 | 200.00 | |
Nay: M.A. ‘A.López Mateos’, Tepic | Nayarit | Caja de 20 kg. | 650.00 | 700.00 | 665.00 | |
QR: M. Chetumal | Distrito Federal | Caja de 18 kg. | 370.00 | 370.00 | 370.00 | |
Yuc: C.A. Mérida | Yucatán | Caja de 20 kg. | 120.00 | 150.00 | 150.00 | |
Yuc: C. May. Oxkutzcab | Yucatán | Caja de 20 kg. | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
Yuc: M. “Casa del Pueblo” | Yucatán | Caja de 20 kg. | 80.00 | 120.00 | 90.00 |
Aguacate | ||||
Mercados del Exterior | ||||
(Precios en los Estados Unidos) | ||||
Ayer: Martes 7/Ago/2018 | ||||
(Dólares/Kilogramo) | ||||
Variedad: Hass | ||||
Origen | Mercado | Tamaño | Precio Mínimo |
Precio Máximo |
Cajas de 20 lb | ||||
MEXICO | ATLANTA | 60 Piezas | 5.92 | 6.17 |
48 Piezas | 6.17 | 6.48 | ||
70 Piezas | 5.15 | 5.37 | ||
BALTIMORE | 32 Piezas | 7.17 | 7.17 | |
36 Piezas | 6.83 | 6.83 | ||
48 Piezas | 6.72 | 7.05 | ||
BOSTON | 32 Piezas | 5.51 | 5.51 | |
48 Piezas | 6.39 | 6.61 | ||
40 Piezas | 5.51 | 5.51 | ||
32 Piezas | 6.61 | 7.50 | ||
36 Piezas | 6.61 | 6.61 | ||
48 Piezas | 5.51 | 5.51 | ||
60 Piezas | 5.95 | 5.95 | ||
60 Piezas | 5.29 | 5.73 | ||
COLUMBIA | 60 Piezas | 6.06 | 6.61 | |
48 Piezas | 7.05 | 7.05 | ||
CHICAGO | 32 Piezas | 5.95 | 5.95 | |
36 Piezas | 7.50 | 7.50 | ||
36 Piezas | 6.17 | 6.39 | ||
40 Piezas | 5.29 | 5.84 | ||
40 Piezas | 6.06 | 6.17 | ||
48 Piezas | 6.06 | 6.39 | ||
48 Piezas | 5.84 | 5.84 | ||
48 Piezas | 7.50 | 7.50 | ||
60 Piezas | 5.95 | 6.06 | ||
60 Piezas | 5.73 | 5.84 | ||
70 Piezas | 5.29 | 5.35 | ||
84 piezas | 4.52 | 4.52 | ||
48 Piezas | 6.45 | 6.45 | ||
32 Piezas | 6.17 | 6.17 | ||
36 Piezas | 5.95 | 5.95 | ||
40 Piezas | 6.39 | 6.39 | ||
40 Piezas | 3.86 | 3.86 | ||
60 Piezas | 6.61 | 6.61 | ||
70 Piezas | 5.62 | 5.73 | ||
DALLAS | 36 Piezas | 5.46 | 5.46 | |
48 Piezas | 7.11 | 7.11 | ||
40 Piezas | 7.72 | 7.72 | ||
60 Piezas | 5.57 | 5.57 | ||
32 Piezas | 7.72 | 7.72 | ||
36 Piezas | 7.17 | 7.72 | ||
48 Piezas | 7.72 | 7.72 | ||
48 Piezas | 5.46 | 5.46 | ||
70 Piezas | 5.57 | 6.06 | ||
FILADELFIA | 48 Piezas | 7.05 | 7.17 | |
60 Piezas | 6.06 | 6.06 | ||
70 Piezas | 6.83 | 6.83 | ||
48 Piezas | 6.06 | 6.28 | ||
60 Piezas | 6.94 | 6.94 | ||
PERU | BOSTON | 60 Piezas | 5.51 | 5.73 |
48 Piezas | 4.63 | 5.29 | ||
Variedad: Otras variedades | ||||
Origen | Mercado | Tamaño | Precio Mínimo |
Precio Máximo |
Cajas de 10 lb | ||||
FLORIDA | BOSTON | 10 Piezas | 3.86 | 3.86 |
FILADELFIA | 8 Piezas | 4.19 | 4.19 | |
10 Piezas | 4.19 | 4.19 | ||
12 Piezas | 2.65 | 2.65 | ||
9 Piezas | 4.19 | 4.19 | ||
Cajas de 20 lb | ||||
DOMINICAN REPUBLIC | BALTIMORE | 20 piezas | 4.41 | 4.41 |
FILADELFIA | 20 piezas | 3.42 | 3.42 | |
24 Piezas | 3.42 | 3.42 | ||
FLORIDA | ATLANTA | 18 Piezas | 4.02 | 4.02 |
BOSTON | 20 piezas | 3.86 | 3.86 | |
18 Piezas | 3.86 | 3.86 | ||
FILADELFIA | 18 Piezas | 3.42 | 3.42 | |
24 Piezas | 3.42 | 3.42 |